Втрати українців у війні

164911 людей
82606 77842 4463
24.02.22-09.09.25
159708 людей.
pre-2022
2014-2021
5203 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Мала Каратуль 335 6 17,910 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Чопилки 166 2 12,048 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Ташань 471 4 8,493 на 1000 46,5 років Переглянути жертви
Пологи-Вергуни 366 3 8,197 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Тарасівка 207 1 4,831 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Положаї 231 3 12,987 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Шевченкове 322 3 9,317 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Дениси 420 2 4,762 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Горбані 485 3 6,186 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Помоклі 864 1 1,157 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Натягайлівка 116 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Воскресенське 144 1 6,944 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Травневе 34 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Виповзки 375 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Перше Травня 341 1 2,933 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Улянівка 423 1 2,364 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses