105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вапнярки | 540 | 7 | 12,963 на 1000 | 39,2 років | Переглянути втрати |
| Нетребівка | 639 | 7 | 10,955 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Олександрівка | 463 | 8 | 17,279 на 1000 | 47,2 років | Переглянути втрати |
| Яланець | 1066 | 13 | 12,195 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Вила | 740 | 7 | 9,459 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Ракова | 759 | 8 | 10,540 на 1000 | 42,5 років | Переглянути втрати |
| Стіна | 729 | 5 | 6,859 на 1000 | 42,6 років | Переглянути втрати |
| Комаргород | 1743 | 17 | 9,753 на 1000 | 36,3 років | Переглянути втрати |
| Кислицьке | 535 | 4 | 7,477 на 1000 | 46,3 років | Переглянути втрати |
| Паланка | 365 | 4 | 10,959 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Горишківка | 376 | 6 | 15,957 на 1000 | 32,5 років | Переглянути втрати |
| Калинка | 196 | 1 | 5,102 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Рожнятівка | 1069 | 6 | 5,613 на 1000 | 39,2 років | Переглянути втрати |
| Томашпіль | 5276 | 24 | 4,549 на 1000 | 42,7 років | Переглянути втрати |
| Велика Русава | 1086 | 5 | 4,604 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Пилипи-Борівські | 480 | 3 | 6,250 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Липівка | 1030 | 5 | 4,854 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Антонівка | 1050 | 11 | 10,476 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Гнатків | 1364 | 7 | 5,132 на 1000 | 55,0 років | Переглянути втрати |
| Комаргородське | 58 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Благодатне | 48 | 1 | 20,833 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Горишківське | 62 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Забіляни | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пеньківка | 384 | 2 | 5,208 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Русава | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Яришівка | 1119 | 2 | 1,787 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Касянівка | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Жолоби | 244 | 1 | 4,098 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
