85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Торецьк | 30914 | 120 | 3,882 на 1000 | 35,1 років | Переглянути жертви |
| Курдюмівка | 737 | 4 | 5,427 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Нью-Йорк | 9735 | 30 | 3,082 на 1000 | 41,8 років | Переглянути жертви |
| Північне | 9024 | 17 | 1,884 на 1000 | 41,2 років | Переглянути жертви |
| Щербинівка | 3266 | 9 | 2,756 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Залізне | 4928 | 8 | 1,623 на 1000 | 30,0 років | Переглянути жертви |
| Дачне | 59 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Леонідівка | 98 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кримське | 50 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Озарянівка | 353 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Диліївка | 190 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Валентинівка | 71 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дружба | 1589 | 2 | 1,259 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Суха Балка | 554 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шуми | 81 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Юр'ївка | 27 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Петрівка | 1009 | 2 | 1,982 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Неліпівка | 977 | 3 | 3,071 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Південне | 1404 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
