105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Торецьк | 30914 | 182 | 5,887 на 1000 | 35,9 років | Переглянути втрати |
| Нью-Йорк | 9735 | 48 | 4,931 на 1000 | 41,7 років | Переглянути втрати |
| Північне | 9024 | 27 | 2,992 на 1000 | 41,3 років | Переглянути втрати |
| Курдюмівка | 737 | 5 | 6,784 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Щербинівка | 3266 | 15 | 4,593 на 1000 | 32,2 років | Переглянути втрати |
| Неліпівка | 977 | 3 | 3,071 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Залізне | 4928 | 15 | 3,044 на 1000 | 38,2 років | Переглянути втрати |
| Суха Балка | 554 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Валентинівка | 71 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Диліївка | 190 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Південне | 1404 | 1 | 0,712 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дачне | 59 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Петрівка | 1009 | 6 | 5,946 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Леонідівка | 98 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шуми | 81 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Юр'ївка | 27 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кримське | 50 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дружба | 1589 | 4 | 2,517 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Озарянівка | 353 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
