Втрати українців у війні

164911 людей
82606 77842 4463
24.02.22-09.09.25
159708 людей.
pre-2022
2014-2021
5203 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Жовтневе 55 14 254,545 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Полтавське 68 1 14,706 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Новознам'янка 242 1 4,132 на 1000 26,0 років Переглянути жертви
Демино-Олександрівка 510 3 5,882 на 1000 22,5 років Переглянути жертви
Сиротине 365 1 2,740 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Бабичеве 464 2 4,310 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Троїцьке 7144 25 3,499 на 1000 33,2 років Переглянути жертви
Богородицьке 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Аношкине 222 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Коченове 171 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Солонці 168 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Високе 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Царівка 112 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Загір'я 56 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Покровське 1267 1 0,789 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лантратівка 816 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іллінка 41 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Арапівка 312 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Воєводське 289 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бараничеве 10 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Багачка 345 2 5,797 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Давидівка 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зайцеве 151 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Козарик 100 1 10,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Глотівка 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кашкарне 37 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Караїчне 99 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Джерельне 30 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Клинуватка 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Максимівка 72 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Михайлівка 32 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Красногригорівка 34 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Маслівка 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кошелівка 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малоолександрівка 280 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоолександрівка 303 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Озеро 1 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Розсипне 278 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Судьбинка 12 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тополі 409 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Тимонове 448 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федосіївка 11 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Розпасіївка 405 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Роднички 3 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ями 194 1 5,155 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шатківка N/A 0 N/A на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses