85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Демківське | 116 | 2 | 17,241 на 1000 | 44,5 років | Переглянути жертви |
| Скибинці | 218 | 3 | 13,761 на 1000 | 31,7 років | Переглянути жертви |
| Оляниця | 929 | 11 | 11,841 на 1000 | 37,1 років | Переглянути жертви |
| Демидівка | 634 | 7 | 11,041 на 1000 | 43,6 років | Переглянути жертви |
| Дубина | 160 | 2 | 12,500 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Демківка | 938 | 8 | 8,529 на 1000 | 41,2 років | Переглянути жертви |
| Савинці | 768 | 8 | 10,417 на 1000 | 32,5 років | Переглянути жертви |
| Капустяни | 1550 | 10 | 6,452 на 1000 | 33,3 років | Переглянути жертви |
| Тростянець | 7257 | 41 | 5,650 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Китайгород | 288 | 2 | 6,944 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Летківка | 1203 | 8 | 6,650 на 1000 | 47,8 років | Переглянути жертви |
| Ілляшівка | 605 | 2 | 3,306 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Четвертинівка | 1217 | 10 | 8,217 на 1000 | 44,5 років | Переглянути жертви |
| Северинівка | 1219 | 5 | 4,102 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Тростянчик | 1232 | 11 | 8,929 на 1000 | 45,8 років | Переглянути жертви |
| Красногірка | 318 | 3 | 9,434 на 1000 | 47,0 років | Переглянути жертви |
| Буди | 970 | 11 | 11,340 на 1000 | 40,3 років | Переглянути жертви |
| Гордіївка | 1065 | 5 | 4,695 на 1000 | 35,7 років | Переглянути жертви |
| Велика Стратіївка | 551 | 2 | 3,630 на 1000 | 53,0 років | Переглянути жертви |
| Олександрівка | 996 | 3 | 3,012 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Довжок | 163 | 2 | 12,270 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Глибочок | 640 | 2 | 3,125 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Митківка | 74 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ладижинське | 80 | 2 | 25,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Глибочанське | 40 | 1 | 25,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зелений Довжок | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Підлісне | 210 | 1 | 4,762 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
