89234
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Довге | 36 | 3 | 83,333 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Великий Листвен | 472 | 12 | 25,424 на 1000 | 37,2 років | Переглянути жертви |
| Тупичів | 1370 | 18 | 13,139 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Вихвостів | 552 | 11 | 19,928 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Куликівка | 334 | 2 | 5,988 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Бурівка | 423 | 4 | 9,456 на 1000 | 23,0 років | Переглянути жертви |
| Івашківка | 557 | 2 | 3,591 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Безиків | 18 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тополівка | 49 | 1 | 20,408 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Розвинівка | 86 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Перше Травня | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
