97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дубина | 26 | 1 | 38,462 на 1000 | 56,0 років | Переглянути втрати |
| Уяринці | 408 | 7 | 17,157 на 1000 | 36,3 років | Переглянути втрати |
| Онитківці | 138 | 2 | 14,493 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Іванківці | 367 | 7 | 19,074 на 1000 | 34,8 років | Переглянути втрати |
| Рахни-Польові | 258 | 4 | 15,504 на 1000 | 45,7 років | Переглянути втрати |
| Василівка | 465 | 5 | 10,753 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Жахнівка | 211 | 3 | 14,218 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Нове Місто | 591 | 10 | 16,920 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Тиврів | 3879 | 31 | 7,992 на 1000 | 40,1 років | Переглянути втрати |
| Строїнці | 1223 | 11 | 8,994 на 1000 | 42,9 років | Переглянути втрати |
| Красне | 832 | 10 | 12,019 на 1000 | 35,6 років | Переглянути втрати |
| Колюхів | 190 | 1 | 5,263 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Краснянка | 207 | 2 | 9,662 на 1000 | 60,0 років | Переглянути втрати |
| Івонівці | 261 | 1 | 3,831 на 1000 | 20,0 років | Переглянути втрати |
| Черемошне | 461 | 4 | 8,677 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Майдан | 43 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зарванка | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Іскрівка | 33 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кобелецьке | 186 | 1 | 5,376 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Курники | 80 | 1 | 12,500 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дзвониха | 281 | 1 | 3,559 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Канава | 120 | 1 | 8,333 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Круги | 90 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пирогів | 199 | 1 | 5,025 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гришівці | 357 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Соколинці | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
