Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Нова Ушиця 101 1 9,901 на 1000 23,0 років Переглянути жертви
Іванівка 212 2 9,434 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Веселівка 440 4 9,091 на 1000 42,3 років Переглянути жертви
Пугачівка 135 1 7,407 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Ковбащина 287 5 17,422 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Заріччя 160 3 18,750 на 1000 29,0 років Переглянути жертви
Ришавка 323 2 6,192 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Гулянка 874 7 8,009 на 1000 38,4 років Переглянути жертви
Охотівка 176 1 5,682 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Жабче 352 3 8,523 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Ушомир 928 6 6,466 на 1000 43,7 років Переглянути жертви
Новина 262 1 3,817 на 1000 48,0 років Переглянути жертви
Лісівщина 531 4 7,533 на 1000 43,5 років Переглянути жертви
Білка 394 2 5,076 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Білошиці 447 3 6,711 на 1000 22,0 років Переглянути жертви
Поліське 620 5 8,065 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Кам'яна Гора 77 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Розівка 152 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ставище 144 1 6,944 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сушки 415 2 4,819 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зарубинка 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня 72 2 27,778 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня 31 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вишневе 77 1 12,987 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кропивня 143 2 13,986 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Березневе 159 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іванопіль 71 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ковалівщина 41 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бондарівка 348 2 5,747 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Калинівка 100 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Броди 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Велень 29 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісобуда 57 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Красногірка 24 1 41,667 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Купище 251 2 7,968 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мойсіївка 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мошківка 15 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олександрівка 6 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сантарка 188 1 5,319 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Першотравневе 61 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Білківська 47 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Струмок 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рудня-Ушомирська 157 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Садибне 35 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ушиця 167 1 5,988 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ходачки 115 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses