85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Крута Балка | 19 | 1 | 52,632 на 1000 | 30,0 років | Переглянути жертви |
| Щербинівка | 25 | 1 | 40,000 на 1000 | 54,0 років | Переглянути жертви |
| Баранове | 171 | 6 | 35,088 на 1000 | 38,7 років | Переглянути жертви |
| Хворостове | 178 | 3 | 16,854 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Костів | 441 | 9 | 20,408 на 1000 | 37,2 років | Переглянути жертви |
| Ландишове | 98 | 1 | 10,204 на 1000 | 21,0 років | Переглянути жертви |
| Свинарі | 101 | 2 | 19,802 на 1000 | 53,0 років | Переглянути жертви |
| Сидоренкове | 628 | 11 | 17,516 на 1000 | 41,4 років | Переглянути жертви |
| Сніжків | 1245 | 14 | 11,245 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Заміське | 455 | 6 | 13,187 на 1000 | 33,7 років | Переглянути жертви |
| Литвинівка | 158 | 2 | 12,658 на 1000 | 55,0 років | Переглянути жертви |
| Черемушна | 485 | 5 | 10,309 на 1000 | 42,3 років | Переглянути жертви |
| Огульці | 1015 | 8 | 7,882 на 1000 | 36,7 років | Переглянути жертви |
| Минківка | 346 | 3 | 8,671 на 1000 | 46,5 років | Переглянути жертви |
| Олександрівка | 533 | 4 | 7,505 на 1000 | 24,3 років | Переглянути жертви |
| Очеретове | 181 | 3 | 16,575 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Добропілля | 198 | 2 | 10,101 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Серпневе | 605 | 5 | 8,264 на 1000 | 43,7 років | Переглянути жертви |
| Кобзарівка | 211 | 3 | 14,218 на 1000 | 23,0 років | Переглянути жертви |
| Благодатне | 427 | 3 | 7,026 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Високопілля | 1529 | 15 | 9,810 на 1000 | 36,9 років | Переглянути жертви |
| Ков'яги | 2912 | 27 | 9,272 на 1000 | 37,8 років | Переглянути жертви |
| Перекіп | 491 | 5 | 10,183 на 1000 | 50,0 років | Переглянути жертви |
| Валки | 8577 | 58 | 6,762 на 1000 | 39,4 років | Переглянути жертви |
| Новий Мерчик | 727 | 4 | 5,502 на 1000 | 43,5 років | Переглянути жертви |
| Гонтів Яр | 408 | 1 | 2,451 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Мельникове | 409 | 2 | 4,890 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Старий Мерчик | 1763 | 7 | 3,971 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Шарівка | 601 | 4 | 6,656 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Корсунівка | 93 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яблунівка | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Трохимівка | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кантакузівка | 96 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Соснівка | 39 | 1 | 25,641 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Перепелицівка | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дорофіївка | 40 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Довжик | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Золочівське | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Велика Кадигробівка | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Петренкове | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рудий Байрак | 37 | 1 | 27,027 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Суха Балка | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Водяна Балка | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Косенкове | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лисконоги | 29 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Золочівське | 45 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Різдвяне | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тугаївка | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вільхівське | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Війтенки | 42 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Розсохівка | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Данильчин Кут | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Михайлівка | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бугаївка | 70 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вишневе | 184 | 1 | 5,435 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бурякове | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Буцьківка | 138 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бурівка | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Велика Губщина | 185 | 1 | 5,405 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Водопій | 238 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гвоздьове | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Журавлі | 31 | 1 | 32,258 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гринців Ріг | 176 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Газове | 281 | 2 | 7,117 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гузівка | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зайцівка | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гребінники | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Завгороднє | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Колодківка | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Козаченківка | 52 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Коверівка | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Катричівка | 61 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Корсунове | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Корнієнкове | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Манили | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Круглик | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Майдан | 36 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кузьмівка | 40 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мала Кадигробівка | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пасічне | 48 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мічурінське | 258 | 2 | 7,752 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мозолівка | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мізяки | 314 | 1 | 3,185 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мірошники | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нестеренки | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рідкодуб | 63 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Семківка | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Привокзальне | 398 | 1 | 2,513 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рогівка | 151 | 1 | 6,623 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Піски | 64 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Старі Валки | 77 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тетющине | 110 | 3 | 27,273 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Скельки | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тупицівка | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Халимонівка | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шлях | 422 | 3 | 7,109 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яхременки | 26 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шийки | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шевченкове | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ясеневе | 51 | 1 | 19,608 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шелудькове | 29 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоселівка | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
