Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Костичани 1171 12 10,248 на 1000 43,3 років Переглянути жертви
Форосна 851 3 3,525 на 1000 21,0 років Переглянути жертви
Ванчиківці 2292 3 1,309 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Тарасівці 4599 6 1,305 на 1000 31,8 років Переглянути жертви
Думени 1023 1 0,978 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Жилівка 625 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Щербинці 720 1 1,389 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоіванківці 845 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ванчинець 212 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Черленівка 1929 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses