97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Антопіль | 333 | 4 | 12,012 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Колоденка | 448 | 7 | 15,625 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Високе | 566 | 7 | 12,367 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Вапнярка | 7165 | 55 | 7,676 на 1000 | 40,1 років | Переглянути втрати |
| Вербова | 427 | 7 | 16,393 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Марківка | 362 | 2 | 5,525 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
