81728
4467
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Велика Вільшанка | 737 | 7 | 9,498 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Митниця | 586 | 4 | 6,826 на 1000 | 34,7 років | Переглянути жертви |
| Яцьки | 618 | 7 | 11,327 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Тростинка | 620 | 5 | 8,065 на 1000 | 43,7 років | Переглянути жертви |
| Барахти | 929 | 5 | 5,382 на 1000 | 46,5 років | Переглянути жертви |
| Васильків | 37068 | 209 | 5,638 на 1000 | 40,3 років | Переглянути жертви |
| Безп'ятне | 332 | 2 | 6,024 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Здорівка | 1010 | 4 | 3,960 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Велика Бугаївка | 569 | 1 | 1,757 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Кодаки | 988 | 2 | 2,024 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Луб'янка | 210 | 1 | 4,762 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зозулі | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червоне | 121 | 1 | 8,264 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червоне | 316 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червоне Поле | 42 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Застугна | 310 | 2 | 6,452 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кулібаба | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Погреби | 317 | 1 | 3,155 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Заріччя | 167 | 1 | 5,988 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шевченківка | 115 | 2 | 17,391 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
