97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шевченківка | 115 | 2 | 17,391 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Тростинка | 620 | 6 | 9,677 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Велика Вільшанка | 737 | 8 | 10,855 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Митниця | 586 | 4 | 6,826 на 1000 | 34,7 років | Переглянути втрати |
| Яцьки | 618 | 7 | 11,327 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Барахти | 929 | 5 | 5,382 на 1000 | 46,5 років | Переглянути втрати |
| Васильків | 37068 | 259 | 6,987 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Безп'ятне | 332 | 2 | 6,024 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Кодаки | 988 | 4 | 4,049 на 1000 | 48,5 років | Переглянути втрати |
| Здорівка | 1010 | 4 | 3,960 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Велика Бугаївка | 569 | 2 | 3,515 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Застугна | 310 | 3 | 9,677 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Погреби | 317 | 1 | 3,155 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Червоне | 121 | 1 | 8,264 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Червоне | 316 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Заріччя | 167 | 1 | 5,988 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зозулі | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кулібаба | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Червоне Поле | 42 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Луб'янка | 210 | 1 | 4,762 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
