105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Буряківщина | 25 | 1 | 40,000 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Широке | 108 | 5 | 46,296 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати |
| Бутова Долина | 304 | 7 | 23,026 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Байрак | 308 | 5 | 16,234 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Степанівка | 337 | 6 | 17,804 на 1000 | 29,2 років | Переглянути втрати |
| Якимове | 526 | 7 | 13,308 на 1000 | 40,2 років | Переглянути втрати |
| Радивонівка | 736 | 14 | 19,022 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Балюки | 311 | 4 | 12,862 на 1000 | 45,3 років | Переглянути втрати |
| Семенівка | 232 | 6 | 25,862 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Мар'янівка | 235 | 2 | 8,511 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Суржки | 138 | 1 | 7,246 на 1000 | 53,0 років | Переглянути втрати |
| Велика Багачка | 5261 | 44 | 8,363 на 1000 | 40,2 років | Переглянути втрати |
| Бехтерщина | 203 | 1 | 4,926 на 1000 | 21,0 років | Переглянути втрати |
| Кротівщина | 554 | 5 | 9,025 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Довгалівка | 340 | 4 | 11,765 на 1000 | 50,0 років | Переглянути втрати |
| Пилипенки | 46 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Затон | 114 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гарнокут | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мала Решетилівка | 64 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Скибівщина | 63 | 1 | 15,873 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пушкареве | 178 | 3 | 16,854 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Іванівка | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Перекопівка | 66 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лукаші | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шепелі | 16 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Широка Долина | 311 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Володимирівка | 67 | 1 | 14,925 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Багачка Перша | 232 | 1 | 4,310 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Стефанівщина | 105 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
