Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Боровківка 663 9 13,575 на 1000 37,7 років Переглянути жертви
Перше Травня 394 3 7,614 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Ганнівка 443 5 11,287 на 1000 30,7 років Переглянути жертви
Діденкове 381 4 10,499 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Бородаївка 709 5 7,052 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Пушкарівка 2603 13 4,994 на 1000 38,8 років Переглянути жертви
Андріївка 334 1 2,994 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Заріччя 358 4 11,173 на 1000 21,0 років Переглянути жертви
Верхньодніпровськ 15477 62 4,006 на 1000 39,1 років Переглянути жертви
Новомиколаївка 3830 19 4,961 на 1000 41,3 років Переглянути жертви
Дніпровокам'янка 445 5 11,236 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Дніпровське 5324 15 2,817 на 1000 39,6 років Переглянути жертви
Мишурин Ріг 1470 3 2,041 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Тарасівка 169 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Томаківка 24 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вільні Хутори 365 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чкаловка 91 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ярок 28 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Водяне 174 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Воєводівка 71 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Братське 273 1 3,663 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Василівка 45 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бородаївські Хутори 234 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Клин 11 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зуботрясівка 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Домоткань 238 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Івашкове 139 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мости 143 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підлужжя 321 2 6,231 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новогригорівка 133 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Миколаївка 153 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павло-Григорівка 178 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Самоткань 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Якимівка 184 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Солов'ївка 31 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Правобережне 415 1 2,410 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чепине 44 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зелене 29 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кривоносове 53 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Авксенівка 96 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоселівка 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Матюченкове 184 1 5,435 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Суслівка 104 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Заполички 233 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Калужине 74 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павлівка 86 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Корнило-Наталівка 25 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Попівка 29 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses