105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Верхньосадове | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пироговка | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Камишли | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Фронтове | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Фруктове | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дальнє | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Поворотне | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
