81728
4467
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Білоярське | 130 | 1 | 7,692 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Великі Будки | 535 | 7 | 13,084 на 1000 | 42,8 років | Переглянути жертви |
| Деркачівка | 463 | 4 | 8,639 на 1000 | 35,5 років | Переглянути жертви |
| Комишанка | 319 | 1 | 3,135 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Вільшана | 1476 | 7 | 4,743 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Козельне | 375 | 3 | 8,000 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Хорол | 89 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Фартушине | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Саєве | 216 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сороколітове | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Весногірське | 31 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зеленківка | 245 | 1 | 4,082 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Городище | 63 | 2 | 31,746 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лікарівщина | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Немудруї | 45 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Філонове | 58 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мірки | 72 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кушніри | 47 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| П'ятидуб | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Реви | 62 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тимченки | 218 | 1 | 4,587 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шаповалове | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
