97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Реви | 62 | 1 | 16,129 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Великі Будки | 535 | 9 | 16,822 на 1000 | 39,6 років | Переглянути втрати |
| Деркачівка | 463 | 6 | 12,959 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Білоярське | 130 | 1 | 7,692 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Вільшана | 1476 | 8 | 5,420 на 1000 | 39,8 років | Переглянути втрати |
| Комишанка | 319 | 1 | 3,135 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Козельне | 375 | 4 | 10,667 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Сороколітове | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лікарівщина | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зеленківка | 245 | 1 | 4,082 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тимченки | 218 | 1 | 4,587 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мірки | 72 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шаповалове | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кушніри | 47 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Городище | 63 | 2 | 31,746 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Саєве | 216 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Хорол | 89 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| П'ятидуб | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Філонове | 58 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Весногірське | 31 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Фартушине | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Немудруї | 45 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
