89234
4461
| Назва | Регіон | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хмільницький район | Вінницька область | 180732 | 1446 | 8,001 на 1000 | 38,5 років | |
| Гайсинський район | Вінницька область | 232647 | 1701 | 7,312 на 1000 | 39,0 років | |
| Тульчинський район | Вінницька область | 149429 | 1046 | 7,000 на 1000 | 38,7 років | |
| Жмеринський район | Вінницька область | 158913 | 1151 | 7,243 на 1000 | 38,4 років | |
| Могилів-Подільський район | Вінницька область | 139828 | 885 | 6,329 на 1000 | 38,9 років | |
| Вінницький район | Вінницька область | 647966 | 3459 | 5,338 на 1000 | 39,3 років |
