95165
4454
| Назва | Регіон | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хмільницький район | Вінницька область | 180732 | 1511 | 8,360 на 1000 | 38,6 років | |
| Жмеринський район | Вінницька область | 158913 | 1225 | 7,709 на 1000 | 38,3 років | |
| Гайсинський район | Вінницька область | 232647 | 1796 | 7,720 на 1000 | 39,1 років | |
| Тульчинський район | Вінницька область | 149429 | 1096 | 7,335 на 1000 | 38,7 років | |
| Могилів-Подільський район | Вінницька область | 139828 | 922 | 6,594 на 1000 | 39,0 років | |
| Вінницький район | Вінницька область | 647966 | 3635 | 5,610 на 1000 | 39,4 років |
