85906
4461
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димерська селищна громада | Вишгородський район | 20987 | 208 | 9,911 на 1000 | 38,8 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Поліська селищна громада | Вишгородський район | 5387 | 50 | 9,282 на 1000 | 33,8 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Петрівська сільська громада | Вишгородський район | 11983 | 88 | 7,344 на 1000 | 42,8 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Іванківська селищна громада | Вишгородський район | 28573 | 223 | 7,805 на 1000 | 39,2 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Пірнівська сільська громада | Вишгородський район | 6754 | 41 | 6,070 на 1000 | 36,3 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Славутицька міська громада | Вишгородський район | 24464 | 137 | 5,600 на 1000 | 37,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Вишгородська міська громада | Вишгородський район | 33988 | 146 | 4,296 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
