105788
12833
7205 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поліська селищна громада | Вишгородський район | 5387 | 72 | 13,366 на 1000 | 35,3 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Іванківська селищна громада | Вишгородський район | 28573 | 338 | 11,829 на 1000 | 40,3 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Димерська селищна громада | Вишгородський район | 20987 | 250 | 11,912 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Петрівська сільська громада | Вишгородський район | 11983 | 111 | 9,263 на 1000 | 41,7 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Пірнівська сільська громада | Вишгородський район | 6754 | 53 | 7,847 на 1000 | 37,7 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Славутицька міська громада | Вишгородський район | 24464 | 202 | 8,257 на 1000 | 37,1 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Вишгородська міська громада | Вишгородський район | 33988 | 182 | 5,355 на 1000 | 38,8 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
