97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приріччя | 41 | 1 | 24,390 на 1000 | 20,0 років | Переглянути втрати |
| Глинянка | 198 | 2 | 10,101 на 1000 | 23,5 років | Переглянути втрати |
| Висоцьк | 245 | 3 | 12,245 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Вишнів | 1038 | 13 | 12,524 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Коцюри | 275 | 2 | 7,273 на 1000 | 34,5 років | Переглянути втрати |
| Бережці | 627 | 8 | 12,759 на 1000 | 26,8 років | Переглянути втрати |
| Руда | 512 | 4 | 7,813 на 1000 | 30,7 років | Переглянути втрати |
| Олеськ | 748 | 7 | 9,358 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Ладинь | 190 | 2 | 10,526 на 1000 | 20,0 років | Переглянути втрати |
| Замлиння | 203 | 2 | 9,852 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Римачі | 823 | 5 | 6,075 на 1000 | 41,8 років | Переглянути втрати |
| Машів | 642 | 9 | 14,019 на 1000 | 28,7 років | Переглянути втрати |
| Вижгів | 220 | 1 | 4,545 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Чмикос | 284 | 3 | 10,563 на 1000 | 22,0 років | Переглянути втрати |
| Штунь | 639 | 4 | 6,260 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Хворостів | 519 | 2 | 3,854 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Терехи | 95 | 1 | 10,526 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мосир | 319 | 1 | 3,135 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Радехів | 583 | 2 | 3,431 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пустинка | 55 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бабаці | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
