85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Покотилівка | 9121 | 45 | 4,934 на 1000 | 43,7 років | Переглянути жертви |
| Високий | 9630 | 41 | 4,258 на 1000 | 40,2 років | Переглянути жертви |
| Бабаї | 6487 | 14 | 2,158 на 1000 | 34,7 років | Переглянути жертви |
| Нова Березівка | 1036 | 1 | 0,965 на 1000 | 51,0 років | Переглянути жертви |
| Затишне | 98 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ржавець | 329 | 2 | 6,079 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
