97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Затишне | 98 | 1 | 10,204 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Ржавець | 329 | 2 | 6,079 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Покотилівка | 9121 | 54 | 5,920 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Високий | 9630 | 50 | 5,192 на 1000 | 39,2 років | Переглянути втрати |
| Бабаї | 6487 | 19 | 2,929 на 1000 | 34,7 років | Переглянути втрати |
| Нова Березівка | 1036 | 1 | 0,965 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
