95165
4454
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ржавець | 329 | 3 | 9,119 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Покотилівка | 9121 | 50 | 5,482 на 1000 | 42,4 років | Переглянути жертви |
| Високий | 9630 | 45 | 4,673 на 1000 | 39,3 років | Переглянути жертви |
| Бабаї | 6487 | 17 | 2,621 на 1000 | 34,7 років | Переглянути жертви |
| Нова Березівка | 1036 | 1 | 0,965 на 1000 | 51,0 років | Переглянути жертви |
| Затишне | 98 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
