85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вербівка | 473 | 6 | 12,685 на 1000 | 42,4 років | Переглянути жертви |
| Людинь | 670 | 10 | 14,925 на 1000 | 36,6 років | Переглянути жертви |
| Тумень | 502 | 7 | 13,944 на 1000 | 40,2 років | Переглянути жертви |
| Висоцьк | 1984 | 27 | 13,609 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Золоте | 545 | 4 | 7,339 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Партизанське | 182 | 2 | 10,989 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Бродець | 234 | 2 | 8,547 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Рудня | 520 | 4 | 7,692 на 1000 | 25,0 років | Переглянути жертви |
| Городище | 561 | 2 | 3,565 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Хилін | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
