81728
4467
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Супоївка | 496 | 8 | 16,129 на 1000 | 35,5 років | Переглянути жертви |
| Жоравка | 465 | 3 | 6,452 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Райківщина | 341 | 5 | 14,663 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Трубівщина | 253 | 3 | 11,858 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Добраничівка | 255 | 1 | 3,922 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Богданівка | 539 | 7 | 12,987 на 1000 | 40,5 років | Переглянути жертви |
| Гензерівка | 275 | 2 | 7,273 на 1000 | 47,0 років | Переглянути жертви |
| Капустинці | 630 | 2 | 3,175 на 1000 | 30,5 років | Переглянути жертви |
| Черняхівка | 690 | 6 | 8,696 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Червоне | 359 | 1 | 2,786 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Фарбоване | 732 | 3 | 4,098 на 1000 | 40,5 років | Переглянути жертви |
| Сотниківка | 736 | 2 | 2,717 на 1000 | 34,5 років | Переглянути жертви |
| Лемешівка | 737 | 3 | 4,071 на 1000 | 29,5 років | Переглянути жертви |
| Панфили | 743 | 3 | 4,038 на 1000 | 30,0 років | Переглянути жертви |
| Яготин | 18995 | 102 | 5,370 на 1000 | 39,3 років | Переглянути жертви |
| Засупоївка | 521 | 2 | 3,839 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Сулимівка | 619 | 5 | 8,078 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Ничипорівка | 799 | 7 | 8,761 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Соколівщина | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дзюбівка | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Федорівка | 62 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лозовий Яр | 641 | 2 | 3,120 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Черкасівка | 49 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Черняхівка | 62 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шевченкове | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Божки | 42 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Воронівщина | 55 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гречанівка | 77 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Григорівка | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Годунівка | 377 | 1 | 2,653 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Двірківщина | 268 | 5 | 18,657 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Коптевичівка | 191 | 1 | 5,236 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кайнари | 76 | 2 | 26,316 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лукомщина | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кулябівка | 221 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Розумівка | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Озерне | 84 | 1 | 11,905 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рокитне | 70 | 1 | 14,286 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Плужники | 76 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лебедівка | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тужилів | 60 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червоне Заріччя | 150 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
