105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Верхівці | 107 | 4 | 37,383 на 1000 | 43,5 років | Переглянути втрати |
| Антонівці | 341 | 7 | 20,528 на 1000 | 42,2 років | Переглянути втрати |
| Шарівка | 768 | 19 | 24,740 на 1000 | 36,3 років | Переглянути втрати |
| Кадиївка | 354 | 6 | 16,949 на 1000 | 35,6 років | Переглянути втрати |
| Борбухи | 71 | 3 | 42,254 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Нове Село | 516 | 12 | 23,256 на 1000 | 38,4 років | Переглянути втрати |
| Ясенівка | 530 | 11 | 20,755 на 1000 | 41,4 років | Переглянути втрати |
| Жилинці | 613 | 14 | 22,838 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Васильківці | 99 | 1 | 10,101 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Пасічна | 199 | 2 | 10,050 на 1000 | 46,5 років | Переглянути втрати |
| Соколівка | 1124 | 17 | 15,125 на 1000 | 36,9 років | Переглянути втрати |
| Круті Броди | 103 | 2 | 19,417 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Косогірка | 343 | 3 | 8,746 на 1000 | 41,7 років | Переглянути втрати |
| Слобідка-Кадиївська | 117 | 2 | 17,094 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Томашівка | 585 | 6 | 10,256 на 1000 | 30,2 років | Переглянути втрати |
| Соснівка | 352 | 3 | 8,523 на 1000 | 25,3 років | Переглянути втрати |
| Правдівка | 639 | 8 | 12,520 на 1000 | 44,6 років | Переглянути втрати |
| Голохвасти | 132 | 1 | 7,576 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Москалівка | 396 | 5 | 12,626 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Ярмолинці | 7122 | 77 | 10,812 на 1000 | 39,6 років | Переглянути втрати |
| Савинці | 515 | 5 | 9,709 на 1000 | 42,3 років | Переглянути втрати |
| Шевченка | 179 | 4 | 22,346 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Боднарівка | 185 | 3 | 16,216 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Лисівка | 190 | 2 | 10,526 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Сутківці | 792 | 7 | 8,838 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Буйволівці | 427 | 6 | 14,052 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Волудринці | 261 | 4 | 15,326 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Коритна | 277 | 5 | 18,051 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Вербка-Мурована | 333 | 3 | 9,009 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Вербка | 350 | 1 | 2,857 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вихилівка | 171 | 1 | 5,848 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Баранівка | 196 | 2 | 10,204 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лебедівка | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Магнишівка | 127 | 1 | 7,874 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
