97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кваси | 1804 | 11 | 6,098 на 1000 | 41,9 років | Переглянути втрати |
| Лазещина | 4198 | 18 | 4,288 на 1000 | 37,1 років | Переглянути втрати |
| Чорна Тиса | 2761 | 10 | 3,622 на 1000 | 34,7 років | Переглянути втрати |
| Ясіня | 8565 | 37 | 4,320 на 1000 | 38,6 років | Переглянути втрати |
| Сітний | 142 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Стебний | 811 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тростянець | 379 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
