85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Іваники | 160 | 3 | 18,750 на 1000 | 33,7 років | Переглянути жертви |
| Новий Яр | 60 | 2 | 33,333 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Ціпівки | 96 | 1 | 10,417 на 1000 | 59,0 років | Переглянути жертви |
| Семирівка | 402 | 5 | 12,438 на 1000 | 34,5 років | Переглянути жертви |
| Поруденко | 464 | 5 | 10,776 на 1000 | 53,2 років | Переглянути жертви |
| Коти | 815 | 9 | 11,043 на 1000 | 41,7 років | Переглянути жертви |
| Рішин | 141 | 1 | 7,092 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Дебрі | 310 | 3 | 9,677 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Дрогомишль | 1102 | 9 | 8,167 на 1000 | 35,6 років | Переглянути жертви |
| Середкевичі | 720 | 8 | 11,111 на 1000 | 42,5 років | Переглянути жертви |
| Роснівка | 194 | 1 | 5,155 на 1000 | 57,0 років | Переглянути жертви |
| Старий Яр | 1247 | 8 | 6,415 на 1000 | 36,5 років | Переглянути жертви |
| Передвір'я | 217 | 1 | 4,608 на 1000 | 23,0 років | Переглянути жертви |
| Грушів | 435 | 3 | 6,897 на 1000 | 46,5 років | Переглянути жертви |
| Яворів | 12785 | 85 | 6,648 на 1000 | 41,7 років | Переглянути жертви |
| Свидниця | 484 | 2 | 4,132 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Оселя | 767 | 5 | 6,519 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Наконечне Перше | 1081 | 8 | 7,401 на 1000 | 41,8 років | Переглянути жертви |
| Любині | 811 | 3 | 3,699 на 1000 | 38,3 років | Переглянути жертви |
| Вороблячин | 563 | 2 | 3,552 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Вербляни | 576 | 3 | 5,208 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Салаші | 296 | 1 | 3,378 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Чернилява | 1635 | 8 | 4,893 на 1000 | 38,4 років | Переглянути жертви |
| Сарни | 348 | 1 | 2,874 на 1000 | 59,0 років | Переглянути жертви |
| Смолин | 727 | 6 | 8,253 на 1000 | 41,5 років | Переглянути жертви |
| Немирів | 1953 | 12 | 6,144 на 1000 | 39,4 років | Переглянути жертви |
| Завадів | 1182 | 4 | 3,384 на 1000 | 43,3 років | Переглянути жертви |
| Залужжя | 1285 | 6 | 4,669 на 1000 | 36,7 років | Переглянути жертви |
| Воля Любинська | 440 | 5 | 11,364 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Калитяки | 578 | 1 | 1,730 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Новини | 615 | 2 | 3,252 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Глиниці | 1289 | 7 | 5,431 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Нагачів | 2794 | 5 | 1,790 на 1000 | 36,7 років | Переглянути жертви |
| Наконечне Друге | 1093 | 1 | 0,915 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Краковець | 1154 | 4 | 3,466 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Віжомля | 1176 | 1 | 0,850 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Рогізно | 1433 | 4 | 2,791 на 1000 | 30,0 років | Переглянути жертви |
| Шутова | 405 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Щиглі | 86 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Руда | 165 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Щеплоти | 262 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вовча Гора | 210 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бориси | 36 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ковалі | 50 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новосілки | 179 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шаварі | 175 | 1 | 5,714 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Поруби | 421 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Висіч | 371 | 1 | 2,695 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дернаки | 134 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зарубани | 205 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Божа Воля | 79 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вахули | 90 | 1 | 11,111 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бунів | 745 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Війтівщина | 25 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Великі Макари | 193 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Воля | 105 | 1 | 9,524 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Брожки | 251 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дацьки | 102 | 2 | 19,608 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Глинець | 197 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гораєць | 229 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Карпи | 97 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лісок | 135 | 2 | 14,815 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Липина | 288 | 2 | 6,944 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Колониці | 246 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Калинівка | 436 | 1 | 2,294 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Липовець | 150 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Коханівка | 498 | 1 | 2,008 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Луг | 137 | 1 | 7,299 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мельники | 131 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лужки | 73 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мор'янці | 458 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пазиняки | 148 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Руда-Краковецька | 584 | 1 | 1,712 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Принада | 225 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пісоцький | 150 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Середина | 255 | 2 | 7,843 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Слободяки | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Цетуля | 289 | 1 | 3,460 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сопіт | 122 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Хляни | 163 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чорнокунці | 45 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Черчик | 833 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
