Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Приют 93 3 32,258 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Новоолександрівка 189 6 31,746 на 1000 37,2 років Переглянути жертви
Уральське 231 6 25,974 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Кам'янка 184 2 10,870 на 1000 33,5 років Переглянути жертви
Великосербулівка 606 5 8,251 на 1000 33,2 років Переглянути жертви
Велідарівка 301 3 9,967 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Возсіятське 1625 13 8,000 на 1000 37,5 років Переглянути жертви
Малодворянка 338 2 5,917 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Ясногородка 348 2 5,747 на 1000 30,5 років Переглянути жертви
Калинівка 729 5 6,859 на 1000 34,2 років Переглянути жертви
Водяно-Лорине 391 3 7,673 на 1000 29,0 років Переглянути жертви
Ольгопіль 507 3 5,917 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Дружелюбівка 292 1 3,425 на 1000 57,0 років Переглянути жертви
Нововасилівка 374 1 2,674 на 1000 58,0 років Переглянути жертви
Братолюбівка 378 2 5,291 на 1000 23,0 років Переглянути жертви
Маложенівка 432 1 2,315 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Єланець 4636 22 4,745 на 1000 44,7 років Переглянути жертви
Велика Солона 915 2 2,186 на 1000 21,0 років Переглянути жертви
Гражданка 90 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бугорок 4 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ковалівка 111 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нововолодимирівка 359 1 2,786 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іванівка 52 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Семенівка 116 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоявленка 54 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федоро-Михайлівка 181 1 5,525 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малоукраїнка 235 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Богодарівка 73 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Крутоярка 186 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Півні 67 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Веселий Поділ 31 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Водяне 74 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Григорівка 75 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Михайлівка 84 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses