85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Федорівське | 61 | 1 | 16,393 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Нижнянка | 62 | 1 | 16,129 на 1000 | 54,0 років | Переглянути жертви |
| Новотимофіївське | 70 | 1 | 14,286 на 1000 | 25,0 років | Переглянути жертви |
| Долина | 89 | 1 | 11,236 на 1000 | 22,0 років | Переглянути жертви |
| Сокільське | 127 | 2 | 15,748 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Новоіванівське | 380 | 2 | 5,263 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Жемчужне | 394 | 2 | 5,076 на 1000 | 42,5 років | Переглянути жертви |
| Вербуватівка | 657 | 5 | 7,610 на 1000 | 29,3 років | Переглянути жертви |
| Чернявщина | 688 | 6 | 8,721 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Чаплинка | 624 | 7 | 11,218 на 1000 | 45,5 років | Переглянути жертви |
| Новов'язівське | 1392 | 6 | 4,310 на 1000 | 33,2 років | Переглянути жертви |
| Варварівка | 1109 | 6 | 5,410 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Юр'ївка | 2126 | 16 | 7,526 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Новогригорівка | 509 | 4 | 7,859 на 1000 | 47,0 років | Переглянути жертви |
| Затишне | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яблунівка | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Орлівське | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Українське | 50 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Івано-Межиріцьке | 40 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Білозерське | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Катеринівка | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Жемчужне | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Василівка | 103 | 2 | 19,417 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бразолове | 144 | 1 | 6,944 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Варламівка | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зарічне | 42 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Водяне | 430 | 1 | 2,326 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дубове | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Весела Гірка | 78 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| В'язівське-Водяне | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вербське | 97 | 1 | 10,309 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Голубівське | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Первомайське | 104 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новостроївка | 97 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новомосковське | 88 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новочорноглазівське | 107 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Олексіївка | 86 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кіндратівка | 149 | 2 | 13,423 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Призове | 101 | 1 | 9,901 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Терни | 81 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Преображенка | 228 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Чорноглазівка | 214 | 1 | 4,673 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Улянівка | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| П'ятихатки | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Пшеничне | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Юр'ївське | 60 | 1 | 16,667 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Широка Балка | 59 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
