85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступель | 654 | 9 | 13,761 на 1000 | 41,5 років | Переглянути жертви |
| Щедрогір | 590 | 5 | 8,475 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Піски-Річицькі | 486 | 4 | 8,230 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Зоряне | 208 | 1 | 4,808 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Підгір'я | 421 | 3 | 7,126 на 1000 | 26,5 років | Переглянути жертви |
| Мельники-Річицькі | 705 | 6 | 8,511 на 1000 | 38,7 років | Переглянути жертви |
| Замшани | 1503 | 10 | 6,653 на 1000 | 43,2 років | Переглянути жертви |
| Заброди | 748 | 5 | 6,684 на 1000 | 47,0 років | Переглянути жертви |
| Видраниця | 1363 | 8 | 5,869 на 1000 | 35,7 років | Переглянути жертви |
| Якушів | 466 | 1 | 2,146 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Лучичі | 619 | 2 | 3,231 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Річиця | 1128 | 1 | 0,887 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Заіванове | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Адамівка | 247 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Задолина | 89 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Залюття | 92 | 1 | 10,870 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вужиськ | 262 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Окачеве | 181 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
