89234
4461
| Назва | Регіон | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рахівський район | Закарпатська область | 82034 | 299 | 3,645 на 1000 | 37,0 років | |
| Ужгородський район | Закарпатська область | 255000 | 891 | 3,494 на 1000 | 39,2 років | |
| Мукачівський район | Закарпатська область | 251145 | 884 | 3,520 на 1000 | 39,4 років | |
| Хустський район | Закарпатська область | 265845 | 533 | 2,005 на 1000 | 39,7 років | |
| Берегівський район | Закарпатська область | 206696 | 475 | 2,298 на 1000 | 38,2 років | |
| Тячівський район | Закарпатська область | 183756 | 303 | 1,649 на 1000 | 37,7 років |
