97938
11618
6331 



| Назва | Регіон | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рахівський район | Закарпатська область | 82034 | 347 | 4,230 на 1000 | 37,5 років | |
| Ужгородський район | Закарпатська область | 255000 | 1048 | 4,110 на 1000 | 39,2 років | |
| Мукачівський район | Закарпатська область | 251145 | 1025 | 4,081 на 1000 | 39,7 років | |
| Берегівський район | Закарпатська область | 206696 | 586 | 2,835 на 1000 | 39,1 років | |
| Хустський район | Закарпатська область | 265845 | 653 | 2,456 на 1000 | 39,9 років | |
| Тячівський район | Закарпатська область | 183756 | 346 | 1,883 на 1000 | 38,1 років |
