Втрати українців у війні

177412 людей
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 людей.
pre-2022
2014-2021
5277 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Майорське 343 5 14,577 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Самійлівка 93 1 10,753 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Мар'янівка 94 1 10,638 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Бірносове 148 4 27,027 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Глибокояр 152 1 6,579 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Новопавлівка 182 1 5,495 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Йосипівка 824 7 8,495 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Онилове 459 4 8,715 на 1000 37,0 років Переглянути жертви
Новозаріцьке 315 2 6,349 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Карабанове 362 3 8,287 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Захарівка 5142 32 6,223 на 1000 32,7 років Переглянути жертви
Войничеве 392 2 5,102 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Павлівка 893 2 2,240 на 1000 40,0 років Переглянути жертви
Кошарка 119 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Росіянівка 637 4 6,279 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Червона Стінка 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Богданове Перше 28 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стоянове 247 2 8,097 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Єлизаветівка 60 3 50,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Нова Шибка 195 3 15,385 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Балашове 104 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дементівка 81 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Давидівка 147 1 6,803 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гірківка 67 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Василівка 424 1 2,358 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Жигайлове 41 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мала Топорівка 51 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Оленівка 382 1 2,618 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Парканівка 161 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новомиколаївка 130 1 7,692 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кримпулька 34 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Унтилівка 38 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Перше Травня 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Савчинське 169 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівка 76 1 13,158 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Федосіївка 64 1 15,625 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Первомайське 253 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses