85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юнівка | 178 | 5 | 28,090 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Озютичі | 353 | 9 | 25,496 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Журавець | 90 | 1 | 11,111 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Затурці | 1584 | 17 | 10,732 на 1000 | 35,8 років | Переглянути жертви |
| Кисилин | 273 | 3 | 10,989 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Твердині | 151 | 1 | 6,623 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Семеринське | 159 | 3 | 18,868 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Зубильне | 376 | 4 | 10,638 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Губин | 573 | 4 | 6,981 на 1000 | 40,7 років | Переглянути жертви |
| Холопичі | 581 | 8 | 13,769 на 1000 | 38,0 років | Переглянути жертви |
| Маньків | 710 | 6 | 8,451 на 1000 | 35,7 років | Переглянути жертви |
| Тумин | 346 | 3 | 8,671 на 1000 | 53,0 років | Переглянути жертви |
| Шельвів | 479 | 4 | 8,351 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Павловичі | 510 | 2 | 3,922 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Войнин | 300 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Малий Окорськ | 82 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Війниця | 246 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мовчанів | 159 | 3 | 18,868 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вілька-Садівська | 93 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Великий Окорськ | 234 | 1 | 4,274 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Квасовиця | 86 | 1 | 11,628 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гранатів | 134 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Михайлівка | 187 | 1 | 5,348 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Запуст | 100 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сірнички | 85 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Садівські Дубини | 55 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
