Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Синягівка 219 3 13,699 на 1000 39,7 років Переглянути жертви
Кретівці 258 3 11,628 на 1000 28,7 років Переглянути жертви
Івашківці 208 2 9,615 на 1000 29,0 років Переглянути жертви
Карначівка 270 2 7,407 на 1000 46,0 років Переглянути жертви
Тарасівка 275 3 10,909 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Зарубинці 557 7 12,567 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Ліски 299 2 6,689 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Верняки 152 2 13,158 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Гори-Стрийовецькі 169 1 5,917 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Мусорівці 184 2 10,870 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Красносільці 388 2 5,155 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Витківці 205 1 4,878 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Заруддя 654 3 4,587 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Добромірка 451 2 4,435 на 1000 41,5 років Переглянути жертви
Чумалі 230 1 4,348 на 1000 29,0 років Переглянути жертви
Стриївка 934 5 5,353 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Опрілівці 356 1 2,809 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Чернихівці 1224 3 2,451 на 1000 41,0 років Переглянути жертви
Доброводи 1635 5 3,058 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Болязуби 409 2 4,890 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Травневе 412 1 2,427 на 1000 35,0 років Переглянути жертви
Вищі Луб'янки 863 4 4,635 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Колодне 1232 7 5,682 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Нижчі Луб'янки 1237 5 4,042 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Шимківці 662 1 1,511 на 1000 45,0 років Переглянути жертви
Старий Збараж 667 2 2,999 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Збараж 13346 33 2,473 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Синява 872 1 1,147 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Залужжя 1059 3 2,833 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Гніздичне 1089 3 2,755 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Киданці 757 3 3,963 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Малий Глибочок 94 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Діброва 118 1 8,475 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Зарудечко 94 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шили 298 1 3,356 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новики 344 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хоми 209 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шили 486 3 6,173 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Грицівці 280 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Глинчуки 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Базаринці 583 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іванчани 592 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Капустинці 174 1 5,747 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Максимівка 732 2 2,732 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мала Березовиця 201 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новий Роговець 415 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кобилля 684 1 1,462 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чагарі-Збаразькі 255 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олишківці 460 1 2,174 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Розношинці 273 1 3,663 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Решнівка 395 2 5,063 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чеснівський Раковець 242 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чорний Ліс 126 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Капустинський Ліс 35 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses