97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Розівка | 1144 | 1 | 0,874 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шевченко | 377 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Молодий Шахтар | 126 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вільхівка | 724 | 1 | 1,381 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Жданівка | 11867 | 2 | 0,169 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
