105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Грим'ячка | 571 | 8 | 14,011 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Станіславівка | 467 | 8 | 17,131 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Покутинці | 541 | 6 | 11,091 на 1000 | 48,7 років | Переглянути втрати |
| Адамівка | 793 | 5 | 6,305 на 1000 | 49,2 років | Переглянути втрати |
| Зіньків | 1230 | 6 | 4,878 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Черкасівка | 50 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
