97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хильчиці | 206 | 3 | 14,563 на 1000 | 45,3 років | Переглянути втрати |
| Обертасів | 69 | 1 | 14,493 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Бір | 161 | 2 | 12,422 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Козаки | 84 | 1 | 11,905 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Монастирок | 205 | 4 | 19,512 на 1000 | 30,5 років | Переглянути втрати |
| Струтин | 664 | 6 | 9,036 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Княже | 341 | 3 | 8,798 на 1000 | 40,3 років | Переглянути втрати |
| Опаки | 253 | 2 | 7,905 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Сасів | 638 | 7 | 10,972 на 1000 | 34,6 років | Переглянути втрати |
| Почапи | 284 | 3 | 10,563 на 1000 | 54,0 років | Переглянути втрати |
| Хмелева | 150 | 4 | 26,667 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Скварява | 906 | 7 | 7,726 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати |
| Гологори | 552 | 4 | 7,246 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Ушня | 404 | 2 | 4,950 на 1000 | 43,5 років | Переглянути втрати |
| Гончарівка | 843 | 6 | 7,117 на 1000 | 29,2 років | Переглянути втрати |
| Черемошня | 223 | 1 | 4,484 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Плугів | 678 | 3 | 4,425 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати |
| Лука | 234 | 2 | 8,547 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Підлипці | 962 | 6 | 6,237 на 1000 | 41,5 років | Переглянути втрати |
| Зозулі | 528 | 7 | 13,258 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Вороняки | 2619 | 12 | 4,582 на 1000 | 43,8 років | Переглянути втрати |
| Майдан-Гологірський | 291 | 1 | 3,436 на 1000 | 59,0 років | Переглянути втрати |
| Городилів | 322 | 2 | 6,211 на 1000 | 50,0 років | Переглянути втрати |
| Білий Камінь | 651 | 7 | 10,753 на 1000 | 29,5 років | Переглянути втрати |
| Тростянець | 338 | 2 | 5,917 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Єлиховичі | 677 | 6 | 8,863 на 1000 | 55,5 років | Переглянути втрати |
| Колтів | 358 | 2 | 5,587 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Велика Вільшаниця | 732 | 2 | 2,732 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Підгородне | 1188 | 3 | 2,525 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Митулин | 397 | 2 | 5,038 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Золочів | 23912 | 91 | 3,806 на 1000 | 39,4 років | Переглянути втрати |
| Жуличі | 464 | 2 | 4,310 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Новоселище | 715 | 5 | 6,993 на 1000 | 20,0 років | Переглянути втрати |
| Червоне | 1458 | 7 | 4,801 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Руда | 31 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новосілки | 344 | 1 | 2,907 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Золочівка | 468 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Луг | 83 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Трудовач | 264 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дерев'янки | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Папірня | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пісок | 26 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зашків | 83 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Залісся | 245 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Копані | 225 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кам'янисте | 56 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кийків | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Осовиця | 93 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кобилеччина | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гологірки | 119 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кругів | 195 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Верхобуж | 421 | 1 | 2,375 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зарваниця | 222 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гутище | 95 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гавареччина | 63 | 1 | 15,873 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Руда-Колтівська | 149 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Побіч | 166 | 1 | 6,024 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Стінка | 123 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Хомець | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Підлисся | 283 | 3 | 10,601 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Стадня | 133 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ясенівці | 1351 | 2 | 1,480 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Розваж | 293 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лісові | 57 | 1 | 17,544 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бонишин | 115 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бужок | 443 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Грабово | 27 | 1 | 37,037 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
