95165
4454
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Застав'я | 267 | 4 | 14,981 на 1000 | 51,5 років | Переглянути жертви |
| Дерев'яне | 808 | 9 | 11,139 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Радухівка | 413 | 3 | 7,264 на 1000 | 36,3 років | Переглянути жертви |
| Новожуків | 624 | 5 | 8,013 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Диків | 238 | 3 | 12,605 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Голишів | 1159 | 11 | 9,491 на 1000 | 39,8 років | Переглянути жертви |
| Сморжів | 311 | 1 | 3,215 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Зоря | 5422 | 36 | 6,640 на 1000 | 37,5 років | Переглянути жертви |
| Грабів | 1402 | 9 | 6,419 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Новостав | 831 | 5 | 6,017 на 1000 | 34,5 років | Переглянути жертви |
| Білів | 438 | 2 | 4,566 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Сухівці | 588 | 2 | 3,401 на 1000 | 57,0 років | Переглянути жертви |
| Новостав-Дальній | 178 | 1 | 5,618 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Олишва | 216 | 1 | 4,630 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Старожуків | 417 | 2 | 4,796 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
