97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Верхньокам'янське | 684 | 8 | 11,696 на 1000 | 45,3 років | Переглянути втрати |
| Званівка | 1019 | 7 | 6,869 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Переїзне | 608 | 2 | 3,289 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новоселівка | N/A | 0 | N/A на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Івано-Дар'ївка | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кузьминівка | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
