81728
4467
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснокутська селищна громада | Богодухівський район | 26040 | 184 | 7,066 на 1000 | 36,8 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Валківська міська громада | Богодухівський район | 29804 | 224 | 7,516 на 1000 | 38,8 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Богодухівська міська громада | Богодухівський район | 36348 | 244 | 6,713 на 1000 | 37,7 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Золочівська селищна громада | Богодухівський район | 23696 | 192 | 8,103 на 1000 | 36,5 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Коломацька селищна громада | Богодухівський район | 6399 | 43 | 6,720 на 1000 | 40,9 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
