89234
4461
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснокутська селищна громада | Богодухівський район | 26040 | 198 | 7,604 на 1000 | 37,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Золочівська селищна громада | Богодухівський район | 23696 | 213 | 8,989 на 1000 | 36,7 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Валківська міська громада | Богодухівський район | 29804 | 242 | 8,120 на 1000 | 39,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Богодухівська міська громада | Богодухівський район | 36348 | 269 | 7,401 на 1000 | 37,7 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Коломацька селищна громада | Богодухівський район | 6399 | 47 | 7,345 на 1000 | 40,9 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
