95165
4454
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснокутська селищна громада | Богодухівський район | 26040 | 213 | 8,180 на 1000 | 37,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Золочівська селищна громада | Богодухівський район | 23696 | 223 | 9,411 на 1000 | 36,9 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Валківська міська громада | Богодухівський район | 29804 | 254 | 8,522 на 1000 | 38,9 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Богодухівська міська громада | Богодухівський район | 36348 | 284 | 7,813 на 1000 | 37,5 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Коломацька селищна громада | Богодухівський район | 6399 | 50 | 7,814 на 1000 | 41,3 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
