97938
11618
6331 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснокутська селищна громада | Богодухівський район | 26040 | 230 | 8,833 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Валківська міська громада | Богодухівський район | 29804 | 281 | 9,428 на 1000 | 39,4 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Золочівська селищна громада | Богодухівський район | 23696 | 241 | 10,170 на 1000 | 36,8 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Богодухівська міська громада | Богодухівський район | 36348 | 305 | 8,391 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Коломацька селищна громада | Богодухівський район | 6399 | 55 | 8,595 на 1000 | 41,6 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
