89234
4461
| Назва | Регіон | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корюківський район | Чернігівська область | 86435 | 801 | 9,267 на 1000 | 38,3 років | |
| Новгород-Сіверський район | Чернігівська область | 62141 | 477 | 7,676 на 1000 | 38,6 років | |
| Ніжинський район | Чернігівська область | 215908 | 1574 | 7,290 на 1000 | 38,4 років | |
| Прилуцький район | Чернігівська область | 149401 | 973 | 6,513 на 1000 | 38,8 років | |
| Чернігівський район | Чернігівська область | 445430 | 2609 | 5,857 на 1000 | 38,6 років |
