85906
4461
| Назва | Регіон | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корюківський район | Чернігівська область | 86435 | 767 | 8,874 на 1000 | 38,2 років | |
| Новгород-Сіверський район | Чернігівська область | 62141 | 457 | 7,354 на 1000 | 38,5 років | |
| Ніжинський район | Чернігівська область | 215908 | 1512 | 7,003 на 1000 | 38,3 років | |
| Прилуцький район | Чернігівська область | 149401 | 939 | 6,285 на 1000 | 38,8 років | |
| Чернігівський район | Чернігівська область | 445430 | 2480 | 5,568 на 1000 | 38,5 років |
