105788
12833
7205 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосницька селищна громада | Корюківський район | 14831 | 162 | 10,923 на 1000 | 37,3 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Менська міська громада | Корюківський район | 25085 | 305 | 12,159 на 1000 | 39,4 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Холминська селищна громада | Корюківський район | 4488 | 45 | 10,027 на 1000 | 40,9 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Сновська міська громада | Корюківський район | 21575 | 241 | 11,170 на 1000 | 38,7 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Корюківська міська громада | Корюківський район | 20456 | 201 | 9,826 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
