105788
12833
7205 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кілійська міська громада | Ізмаїльський район | 33158 | 189 | 5,700 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Вилківська міська громада | Ізмаїльський район | 12612 | 85 | 6,740 на 1000 | 36,3 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Саф'янівська сільська громада | Ізмаїльський район | 42091 | 177 | 4,205 на 1000 | 38,9 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Ізмаїльська міська громада | Ізмаїльський район | 69932 | 295 | 4,218 на 1000 | 38,9 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Ренійська міська громада | Ізмаїльський район | 35156 | 110 | 3,129 на 1000 | 34,9 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Суворовська селищна громада | Ізмаїльський район | 11796 | 32 | 2,713 на 1000 | 36,1 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
