105788
12833
7205 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мангушська селищна громада | Маріупольський район | 20872 | 170 | 8,145 на 1000 | 36,7 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Маріупольська міська громада | Маріупольський район | 435176 | 1613 | 3,707 на 1000 | 36,9 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Нікольська селищна громада | Маріупольський район | 16740 | 81 | 4,839 на 1000 | 33,3 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Сартанська селищна громада | Маріупольський район | 20435 | 58 | 2,838 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Кальчицька сільська громада | Маріупольський район | 9686 | 23 | 2,375 на 1000 | 30,5 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
